Dania główne z mięsa


Znajdź więcej niż 8.753 przepisów na Thermomix ®.

429 wyników

Wyczyść
  • xDania główne z mięsa
0 0 Łatwy -- 15min / 1h 5min
32 22 Łatwy 4 porcja/porcje/porcji 40min / 1h 5min
Przetestowany przez Vorwerk
(10 Oceny)
przez Thermomix
10 9 Średni 8 kawałek/kawałki/kawałków 20min / 1h 5min
26 21 Łatwy 6 porcja/porcje/porcji 1h 0min / 1h 0min
17 19 Łatwy 4 osoba/osoby 1h 0min / 1h 0min
2 2 Łatwy 4 porcja/porcje/porcji 1h 0min / 1h 0min
6 4 Średni 4 porcja/porcje/porcji 1h 0min / 1h 0min
14 16 Łatwy 6 porcja/porcje/porcji 1h 0min / 1h 0min
Przetestowany przez Vorwerk
(19 Oceny)
przez Thermomix
19 3 Trudny 16 porcja/porcje/porcji 1h 0min / 1h 0min
9 7 Łatwy 0 porcja/porcje/porcji 1h 0min / 1h 0min
7 9 -- 2 osoba/osoby 30min / 1h 0min
14 18 Łatwy 6 porcja/porcje/porcji 30min / 1h 0min
7 4 Średni 3 osoba/osoby 1h 0min / 1h 0min
0 0 Łatwy 1 butelka/butelki/butelek 1h 0min / 1h 0min
0 0 Łatwy 6 porcja/porcje/porcji 30min / 1h 0min
8 4 -- -- 20min / 1h 0min
3 0 Łatwy 6 porcja/porcje/porcji 30min / 1h 0min
12 4 Łatwy 2 porcja/porcje/porcji 1h 0min / 1h 0min
(12 Oceny)
przez RysioW
5 7 Średni 6 porcja/porcje/porcji 30min / 1h 0min
3 0 -- 8 porcja/porcje/porcji 30min / 1h 0min
9 11 Łatwy 4 porcja/porcje/porcji 1h 0min / 1h 0min
6 5 Łatwy 6 osoba/osoby 1h 0min / 1h 0min
0 4 Łatwy 20 porcja/porcje/porcji 1h 0min / 1h 0min
0 1 Średni 4 osoba/osoby 1h 0min / 1h 0min
3 2 Łatwy 4 osoba/osoby 1h 0min / 1h 0min
12 10 Średni 5 porcja/porcje/porcji 1h 0min / 1h 0min
11 25 Łatwy 4 osoba/osoby 1h 0min / 1h 0min
9 6 Średni 6 porcja/porcje/porcji 30min / 1h 0min
0 0 Średni 2 porcja/porcje/porcji 1h 0min / 1h 0min
1 3 Łatwy 4 porcja/porcje/porcji 1h 0min / 1h 0min
8 15 Średni 4 porcja/porcje/porcji 45min / 59min
4 22 Łatwy 3 porcja/porcje/porcji 56min / 56min
12 13 Łatwy 4 osoba/osoby 15min / 55min
4 9 Średni 6 porcja/porcje/porcji 25min / 55min
(1 Ocena)
przez Pamcook
0 1 Łatwy 5 plaster/plastry/plastrów 40min / 55min
4 5 Łatwy 1 porcja/porcje/porcji 35min / 55min
3 7 Łatwy 4 osoba/osoby 53min / 53min
1 3 Średni 4 porcja/porcje/porcji 50min / 50min
4 6 Łatwy 4 porcja/porcje/porcji 30min / 50min
6 3 Łatwy 4 porcja/porcje/porcji 50min / 50min
9 5 Łatwy 4 porcja/porcje/porcji 50min / 50min
Przetestowany przez Vorwerk
(7 Oceny)
przez Thermomix
10 8 Średni 4 porcja/porcje/porcji 50min / 50min
Przetestowany przez Vorwerk
(26 Oceny)
przez Thermomix
37 26 Średni 4 porcja/porcje/porcji 25min / 50min
(32 Oceny)
przez agulinka
23 46 Łatwy 14 porcja/porcje/porcji 50min / 50min
9 19 Średni 4 porcja/porcje/porcji 50min / 50min
0 4 Łatwy 4 osoba/osoby 50min / 50min
17 12 Łatwy 4 porcja/porcje/porcji 50min / 50min
23 31 Łatwy 4 porcja/porcje/porcji 30min / 50min
0 0 Łatwy 4 porcja/porcje/porcji 30min / 50min
3 1 Łatwy 4 porcja/porcje/porcji 20min / 45min