Wyszukaj przepisy


Znajdź więcej niż 8.726 przepisów na Thermomix ®.

101 wyników

Wyczyść
  • xWłoska
7 1 Łatwy 4 porcja/porcje/porcji 15h 0min / 60h 0min
2 0 Łatwy -- 50h 0min / 50h 5min
1 0 Średni 4 kawałek/kawałki/kawałków 30h 0min / 30h 0min
0 0 Średni 4 porcja/porcje/porcji 26h 20min / 26h 26min
2 0 Średni 1141 g 24h 0min / 24h 5min
0 0 Łatwy 5 porcja/porcje/porcji 30min / 15h 30min
(9 Oceny)
przez gkoziolek
8 7 Średni 12 kawałek/kawałki/kawałków 14h 30min / 14h 55min
13 10 Łatwy 200 g 5h 0min / 5h 0min
(3 Oceny)
przez Mixi
8 2 Łatwy 12 porcja/porcje/porcji 4h 20min / 4h 20min
(5 Oceny)
przez magierka
5 4 Łatwy 16 kawałek/kawałki/kawałków 4h 0min / 4h 12min
4 0 Średni 4 porcja/porcje/porcji 4h 0min / 4h 0min
1 1 Łatwy 0 porcja/porcje/porcji 2h 30min / 3h 15min
2 0 Łatwy 4 osoba/osoby 2h 16min / 2h 32min
84 94 Łatwy 2 osoba/osoby 2h 3min / 2h 20min
4 4 Łatwy 650 g 2h 0min / 2h 0min
1 0 Średni 8 osoba/osoby 1h 12min / 1h 52min
4 0 Trudny 12 porcja/porcje/porcji 1h 40min / 1h 47min
3 4 Łatwy 6 porcja/porcje/porcji 1h 20min / 1h 30min
1 3 Łatwy 10 porcja/porcje/porcji 1h 15min / 1h 30min
(24 Oceny)
przez magierka
27 27 Łatwy 0 porcja/porcje/porcji 1h 15min / 1h 27min
0 0 Łatwy 0 porcja/porcje/porcji 1h 15min / 1h 27min
0 0 Łatwy -- 1h 0min / 1h 25min
19 33 Łatwy 16 porcja/porcje/porcji 1h 0min / 1h 20min
2 0 Łatwy 3 osoba/osoby 1h 20min / 1h 20min
10 3 Łatwy 3 porcja/porcje/porcji 50min / 1h 10min
8 12 Średni 4 porcja/porcje/porcji 1h 0min / 1h 0min
3 2 Łatwy 6 porcja/porcje/porcji 1h 0min / 1h 0min
12 16 Średni 0 porcja/porcje/porcji 40min / 1h 0min
2 1 Łatwy 4 porcja/porcje/porcji 1h 0min / 1h 0min
0 0 Średni 4 porcja/porcje/porcji 1h 0min / 1h 0min
0 0 Średni 80 kawałek/kawałki/kawałków 55min / 55min
3 0 Łatwy 8 porcja/porcje/porcji 15min / 45min
1 0 Łatwy 5 osoba/osoby 45min / 45min
21 15 Łatwy 10 porcja/porcje/porcji 35min / 45min
5 10 -- 4 osoba/osoby 30min / 40min
8 9 -- -- 25min / 40min
2 1 Łatwy 2 porcja/porcje/porcji 40min / 40min
0 0 Łatwy 2 porcja/porcje/porcji 15min / 40min
2 0 Łatwy 4 porcja/porcje/porcji 40min / 40min
6 5 Łatwy 8 osoba/osoby 40min / 40min
1 0 Łatwy 6 porcja/porcje/porcji 40min / 40min
11 10 Łatwy 2 porcja/porcje/porcji 15min / 35min
1 1 Łatwy 4 porcja/porcje/porcji 20min / 35min
Przetestowany przez Vorwerk
(7 Oceny)
przez Thermomix
14 5 Średni 16 kawałek/kawałki/kawałków 5min / 35min
1 1 Łatwy 4 osoba/osoby 35min / 35min
(3 Oceny)
4 6 Łatwy 1 porcja/porcje/porcji 16min / 31min
1 0 Łatwy 6 porcja/porcje/porcji 30min / 30min
2 0 Łatwy 8 osoba/osoby 30min / 30min
0 0 Łatwy 1 osoba/osoby 30min / 30min
6 10 Łatwy 4 porcja/porcje/porcji 30min / 30min